mraba mashimo sanduku sehemu mabomba miundo chuma
Sehemu za Mashimo ni miundo ya chuma ngumu ambayo ina uwiano wa juu wa nguvu kwa uzito.
Maombi maarufu ni pamoja na reli za ngazi na ujenzi wa daraja la juu. Sehemu za Mashimo pia hutumiwa sana katika miundo ya ujenzi.
Sehemu Hollow kawaida huja katika maumbo 2 ya kawaida ya sehemu ya msalaba, ambayo ni:
Sehemu za Mashimo ya Mraba
Sehemu za Mashimo ya Mstatili
Imegawanywa kulingana na nyenzo tofauti:
Sehemu za Mashimo ya Mraba Iliyoundwa na Baridi
Sehemu za Mashimo ya Mraba Iliyokamilika Moto
Vipimo vya bomba la Sehemu za Mashimo ya Mraba
Ukubwa wa Sehemu | Unene wa Ukuta | Uzito wa Kitengo | Eneo la Sehemu | Wakati wa Inertia | Radius ya Gyration | Moduli ya Sehemu | |||
D x B | t | M | A | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
mm | mm | kg/m | cm2 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 |
25 x 12 | 1.20 1.60 | 0.67 0.86 | 0.85 1.08 | 0.62 0.75 | 0.21 0.25 | 0.87 0.85 | 0.50 0.46 | 0.51 0.61 | 0.33 0.39 |
38 x 19 | 1.00 1.20 1.60 | 0.78 1.02 1.34 | 1.10 1.30 1.70 | 2.10 2.41 3.09 | 0.78 0.81 1.02 | 1.37 1.36 1.35 | 0.81 0.79 0.77 | 1.37 1.27 1.62 | 0.80 0.85 1.07 |
50 x 25 | 1.00 1.20 1.60 2.30 3.00 | 1.15 1.36 1.79 2.48 3.13 | 1.46 1.86 2.48 3.19 4.04 | 4.99 5.99 7.78 9.86 11.86 | 1.69 2.04 2.58 3.23 3.87 | 1.85 1.84 1.83 1.76 1.73 | 1.08 1.07 1.05 1.01 0.99 | 1.96 2.36 3.06 3.94 4.67 | 1.33 1.59 2.05 2.59 3.06 |
75 x 38 | 1.60 2.30 3.00 | 2.70 3.85 4.92 | 3.30 4.85 6.35 | 24.97 34.60 45.20 | 8.69 12.00 15.15 | 2.72 2.67 2.66 | 1.60 1.57 1.54 | 6.55 9.23 11.86 | 4.57 6.30 7.95 |
75 x 50 | 1.90 2.30 3.00 4.50 6.00 | 3.60 4.24 5.42 7.78 10.56 | 4.61 5.40 6.90 9.91 13.47 | 36.62 41.86 52.06 70.20 91.98 | 20.22 22.36 27.67 36.87 47.86 | 2.84 2.78 2.74 2.66 2.62 | 2.09 2.03 2.00 1.921.88 | 9.61 11.16 13.88 18.72 24.09 | 7.96 8.94 11.06 14.74 18.85 |
100 x 50 | 1.90 2.30 3.00 3.20 4.50 6.00 | 4.36 5.14 6.60 7.01 9.55 12.27 | 5.48 6.55 8.40 8.93 12.16 15.63 | 73.67 84.80 106.33 112.00 146.18 177.71 | 25.47 29.00 35.95 38.00 48.51 57.80 | 3.65 3.60 3.55 3.55 3.46 3.37 | 2.15 2.10 2.06 2.06 1.99 1.92 | 14.50 17.00 21.26 22.50 29.23 35.54 | 10.02 11.60 14.38 15.20 19.40 23.12 |
100 x 75 | 2.30 3.00 4.50 6.00 | 6.04 7.77 11.31 14.72 | 7.70 9.90 14.41 18.63 | 112.22 141.61 197.48 243.98 | 72.25 90.94 126.12 154.91 | 3.81 3.78 3.70 3.61 | 3.06 3.02 2.95 2.88 | 22.44 28.32 39.49 48.79 | 19.26 24.25 33.63 41.31 |
125 x 50 | 2.30 3.00 4.50 6.00 | 6.04 7.77 11.31 14.62 | 7.70 9.90 14.41 18.63 | 148.17 186.87 260.18 320.77 | 35.44 44.24 60.16 72.32 | 4.38 4.34 4.24 4.14 | 2.14 2.11 2.04 1.97 | 23.70 29.90 41.62 51.32 | 14.17 17.69 24.06 28.92 |
125 x 75 | 2.30 3.00 3.20 4.50 6.00 | 6.95 8.95 9.52 13.08 16.98 | 8.85 11.40 12.13 16.66 21.63 | 192.00 242.69 257.00 341.86 426.98 | 87.50 110.38 117.00 154.08 190.62 | 4.65 4.61 4.60 4.52 4.44 | 3.14 3.11 3.10 3.04 2.96 | 30.60 38.83 41.10 54.69 68.31 | 23.30 29.43 31.10 41.08 50.83 |
Ukubwa wa Sehemu | Unene wa Ukuta | Uzito wa Kitengo | Eneo la Sehemu | Wakati wa Inertia | Radius ya Gyration | Moduli ya Sehemu | |||
D x B | t | M | A | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
mm | mm | kg/m | cm2 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 |
25 x 12 | 1.201.60 | 0.670.86 | 0.851.08 | 0.620.75 | 0.210.25 | 0.870.85 | 0.500.46 | 0.51 0.61 | 0.33 0.39 |
38 x 19 | 1.00 1.20 1.60 | 0.78 1.02 1.34 | 1.10 1.30 1.70 | 2.10 2.41 3.09 | 0.78 0.81 1.02 | 1.37 1.36 1.35 | 0.81 0.79 0.77 | 1.37 1.27 1.62 | 0.80 0.85 1.07 |
50 x 25 | 1.00 1.20 1.60 2.30 3.00 | 1.15 1.36 1.79 2.48 3.13 | 1.46 1.86 2.48 3.19 4.04 | 4.99 5.99 7.78 9.86 11.86 | 1.69 2.04 2.58 3.23 3.87 | 1.85 1.84 1.83 1.76 1.73 | 1.08 1.07 1.05 1.01 0.99 | 1.96 2.36 3.06 3.94 4.67 | 1.33 1.59 2.05 2.59 3.06 |
75 x 38 | 1.60 2.30 3.00 | 2.70 3.85 4.92 | 3.30 4.85 6.35 | 24.97 34.60 45.20 | 8.69 12.00 15.15 | 2.72 2.67 2.66 | 1.60 1.57 1.54 | 6.55 9.23 11.86 | 4.57 6.30 7.95 |
75 x 50 | 1.90 2.30 3.00 4.50 6.00 | 3.60 4.24 5.42 7.78 10.56 | 4.61 5.40 6.90 9.91 13.47 | 36.62 41.86 52.06 70.20 91.98 | 20.22 22.36 27.67 36.87 47.86 | 2.84 2.78 2.74 2.66 2.62 | 2.09 2.03 2.00 1.92 1.88 | 9.61 11.16 13.88 18.72 24.09 | 7.96 8.94 11.06 14.74 18.85 |
100 x 50 | 1.90 2.30 3.00 3.20 4.50 6.00 | 4.36 5.14 6.60 7.01 9.55 12.27 | 5.48 6.55 8.40 8.93 12.16 15.63 | 73.67 84.80 106.33 112.00 146.18 177.71 | 25.47 29.00 35.95 38.00 48.51 57.80 | 3.65 3.60 3.55 3.55 3.46 3.37 | 2.15 2.10 2.06 2.06 1.99 1.92 | 14.50 17.00 21.26 22.50 29.23 35.54 | 10.02 11.60 14.38 15.20 19.40 23.12 |
100 x 75 | 2.30 3.00 4.50 6.00 | 6.04 7.77 11.31 14.72 | 7.70 9.90 14.41 18.63 | 112.22 141.61 197.48 243.98 | 72.25 90.94 126.12 154.91 | 3.81 3.78 3.70 3.61 | 3.06 3.02 2.95 2.88 | 22.44 28.32 39.49 48.79 | 19.26 24.25 33.63 41.31 |
125 x 50 | 2.30 3.00 4.50 6.00 | 6.04 7.77 11.31 14.62 | 7.70 9.90 14.41 18.63 | 148.17 186.87 260.18 320.77 | 35.44 44.24 60.16 72.32 | 4.38 4.34 4.24 4.14 | 2.14 2.11 2.04 1.97 | 23.70 29.90 41.62 51.32 | 14.17 17.69 24.06 28.92 |
125 x 75 | 2.30 3.00 3.20 4.50 6.00 | 6.95 8.95 9.52 13.08 16.98 | 8.85 11.40 12.13 16.66 21.63 | 192.00 242.69 257.00 341.86 426.98 | 87.50 110.38 117.00 154.08 190.62 | 4.65 4.61 4.60 4.52 4.44 | 3.14 3.11 3.10 3.04 2.96 | 30.60 38.83 41.10 54.69 68.31 | 23.30 29.43 31.10 41.08 50.83 |
STM A500 Gr B
EN10219 S275JR / JØ / J2H
EN10219 S355JR / JØ / J2H
Ukubwa wa Sehemu | Unene wa Ukuta | Uzito wa Kitengo | Eneo la Sehemu | Dakika ya Pili ya Eneo | Radius ya Gyration | Moduli ya Elastic | Moduli ya plastiki | Torsional Constants | Eneo la usoKwa mita | |||||
D x B | t | M | A | Axisx-x | Axisy-y | Axisx-x | Axisy-y | Axisx-x | Axisy-y | Axisx-x | Axisy-y | J | C | |
mm | mm | kg/m | cm2 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 | cm3 | cm3 | cm4 | cm3 | m2/m |
100 x 50 | 3.00 | 6.75 | 8.54 | 110 | 36.80 | 3.58 | 2.08 | 21.90 | 14.70 | 27.30 | 16.80 | 88.40 | 25.00 | 0.29 |
3.20 | 7.18 | 9.08 | 116 | 38.80 | 3.57 | 2.07 | 23.20 | 15.50 | 28.90 | 17.70 | 93.40 | 26.40 | 0.29 | |
4.00 | 8.86 | 11.20 | 140 | 46.20 | 3.53 | 2.03 | 27.90 | 18.50 | 35.20 | 21.50 | 113.00 | 31.40 | 0.29 | |
5.00 | 10.90 | 13.70 | 167 | 54.30 | 3.48 | 1.99 | 33.30 | 21.70 | 42.60 | 25.80 | 135.00 | 36.90 | 0.29 | |
6.00 | 12.90 | 16.20 | 190 | 61.20 | 3.43 | 1.95 | 38.10 | 24.50 | 49.40 | 29.70 | 154.00 | 41.60 | 0.29 | |
6.30 | 13.40 | 16.90 | 197 | 63.00 | 3.42 | 1.93 | 39.40 | 25.20 | 51.30 | 30.80 | 160.00 | 42.90 | 0.28 | |
8.00 | 16.60 | 20.80 | 230 | 71.70 | 3.33 | 1.86 | 46.00 | 28.70 | 61.40 | 36.30 | 186.00 | 48.90 | 0.28 | |
10.00 | 19.60 | 24.90 | 259 | 78.40 | 3.22 | 1.77 | 51.80 | 31.40 | 71.20 | 41.40 | 209.00 | 53.60 | 0.27 | |
100 x 60 | 3.00 | 7.22 | 9.14 | 124 | 55.70 | 3.68 | 2.47 | 24.70 | 18.60 | 30.20 | 21.20 | 121 | 30.70 | 0.31 |
3.60 | 8.59 | 10.90 | 145 | 64.80 | 3.65 | 2.44 | 28.90 | 21.60 | 35.60 | 24.90 | 142 | 35.60 | 0.31 | |
5.00 | 11.70 | 14.70 | 189 | 83.60 | 3.58 | 2.38 | 37.80 | 27.90 | 47.40 | 32.90 | 188 | 45.90 | 0.31 | |
6.00 | 13.80 | 17.40 | 217 | 95.00 | 3.53 | 2.34 | 43.40 | 31.70 | 55.10 | 38.10 | 216 | 52.10 | 0.31 | |
6.30 | 14.40 | 18.10 | 225 | 98.10 | 3.52 | 2.33 | 45.00 | 32.70 | 57.30 | 39.50 | 224 | 53.80 | 0.30 | |
8.00 | 17.80 | 22.40 | 264 | 113.00 | 3.44 | 2.25 | 52.80 | 37.80 | 68.70 | 47.10 | 265 | 62.20 | 0.30 | |
120 x 60 | 3.60 | 9.72 | 12.30 | 227 | 76.30 | 4.30 | 2.49 | 37.90 | 25.40 | 47.20 | 28.90 | 183 | 43.30 | 0.35 |
4.00 | 10.70 | 13.60 | 249 | 83.10 | 4.28 | 2.47 | 41.50 | 27.70 | 51.90 | 31.70 | 201 | 47.10 | 0.35 | |
5.00 | 13.30 | 16.70 | 299 | 98.80 | 4.23 | 2.43 | 49.90 | 32.90 | 63.10 | 38.40 | 242 | 56.00 | 0.35 | |
6.00 | 15.70 | 19.80 | 345 | 113.00 | 4.18 | 2.39 | 57.50 | 37.50 | 73.60 | 44.50 | 279 | 63.80 | 0.35 | |
6.30 | 16.40 | 20.70 | 358 | 116.00 | 4.16 | 2.37 | 59.70 | 38.80 | 76.70 | 46.30 | 290 | 65.90 | 0.34 | |
8.00 | 20.40 | 25.60 | 425 | 135.00 | 4.08 | 2.30 | 70.80 | 45.00 | 92.70 | 55.40 | 344 | 76.60 | 0.34 | |
10.00 | 24.30 | 30.90 | 488 | 152.00 | 3.97 | 2.21 | 81.40 | 50.50 | 109.20 | 64.40 | 396 | 86.10 | 0.33 | |
120 x 80 | 5.00 | 14.80 | 18.70 | 365 | 193 | 4.42 | 3.21 | 60.90 | 48.20 | 74.60 | 56.10 | 401 | 77.90 | 0.39 |
6.00 | 17.60 | 22.20 | 423 | 222 | 4.37 | 3.17 | 70.60 | 55.60 | 87.30 | 65.50 | 468 | 89.60 | 0.39 | |
6.30 | 18.40 | 23.20 | 440 | 230 | 4.36 | 3.15 | 73.30 | 57.60 | 91.00 | 68.20 | 487 | 92.90 | 0.38 | |
8.00 | 22.90 | 28.80 | 525 | 273 | 4.27 | 3.08 | 87.50 | 68.10 | 111.00 | 82.60 | 587 | 110.00 | 0.38 | |
10.00 | 27.90 | 34.90 | 609 | 313 | 4.18 | 2.99 | 102.00 | 78.10 | 131.00 | 97.30 | 688 | 126.00 | 0.37 | |
150 x 100 | 5.00 | 18.70 | 23.70 | 739 | 392 | 5.58 | 4.07 | 98.50 | 78.50 | 119 | 90.10 | 807 | 127 | 0.49 |
6.00 | 22.30 | 28.20 | 862 | 456 | 5.53 | 4.02 | 115.00 | 91.20 | 141 | 106.00 | 946 | 147 | 0.49 | |
6.30 | 23.30 | 29.50 | 898 | 474 | 5.52 | 4.01 | 120.00 | 94.80 | 147 | 110.00 | 986 | 153 | 0.48 | |
8.00 | 29.10 | 36.80 | 1,087 | 569 | 5.44 | 3.94 | 145.00 | 114.00 | 180 | 135.00 | 1,203 | 183 | 0.48 | |
10.00 | 35.70 | 44.90 | 1,282 | 665 | 5.34 | 3.85 | 171.00 | 133.00 | 216 | 161.00 | 1,432 | 214 | 0.47 | |
12.00 | 41.40 | 52.70 | 1,450 | 745 | 5.25 | 3.76 | 193.00 | 149.00 | 249 | 185.00 | 1,633 | 240 | 0.47 | |
12.50 | 42.80 | 54.60 | 1,488 | 763 | 5.22 | 3.74 | 198.00 | 153.00 | 256 | 190.00 | 1,679 | 246 | 0.47 | |
160 x 80 | 4.50 | 16.24 | 20.60 | 679 | 229 | 5.75 | 3.33 | 84.90 | 57.10 | 106 | 64.80 | 547 | 97 | 0.47 |
5.00 | 18.00 | 22.70 | 744 | 249 | 5.72 | 3.31 | 93.00 | 62.30 | 116 | 71.10 | 600 | 106 | 0.47 | |
6.00 | 21.30 | 27.00 | 868 | 288 | 5.67 | 3.27 | 108.00 | 72.00 | 136 | 83.30 | 701 | 122 | 0.47 | |
6.30 | 22.30 | 28.20 | 903 | 299 | 5.66 | 3.26 | 113.00 | 74.80 | 142 | 86.80 | 730 | 127 | 0.46 | |
8.00 | 27.90 | 35.20 | 1,091 | 356 | 5.57 | 3.18 | 136.00 | 89.00 | 175 | 106.00 | 883 | 151 | 0.46 | |
10.00 | 34.20 | 42.90 | 1,284 | 411 | 5.47 | 3.10 | 161.00 | 103.00 | 209 | 125.00 | 1,041 | 175 | 0.45 | |
12.00 | 39.50 | 50.30 | 1,449 | 455 | 5.37 | 3.01 | 181.00 | 114.00 | 240 | 142.00 | 1,175 | 194 | 0.45 | |
12.50 | 41.60 | 52.10 | 1,485 | 465 | 5.34 | 2.99 | 186.00 | 116.00 | 247 | 146.00 | 1,204 | 198 | 0.45 |
SehemuUkubwa | UkutaUnene | KitengoUzito | SehemuEneo | PiliMuda mfupiwa Eneo | Radi yaGyration | ElasticModuli | PlastikiModuli | Torsional Constants | Eneo la UsoKwa Mita | |||||
D x B | t | M | A | Mhimili xx | Mhimili yy | Mhimili xx | Mhimili yy | Axisx-x | Mhimili yy | Axisx-x | Axisy-y | J | C | |
mm | mm | kg/m | cm2 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 | cm3 | cm3 | cm4 | cm3 | m2/m |
200 x 100 | 5.00 6.00 6.30 8.00 10.00 12.00 12.50 16.00 | 22.70 27.00 28.30 35.40 43.60 50.80 53.40 66.40 | 28.70 34.20 35.80 44.80 54.90 64.70 67.10 83.00 | 1,495 1,754 1,829 2,234 2,664 3,047 3,136 3,678 | 505 589 613 739 869 979 1,004 1,147 | 7.21 7.16 7.15 7.06 6.96 6.86 6.84 6.66 | 4.19 4.15 4.14 4.06 3.98 3.89 3.87 3.72 | 149 175 183 223 266 305 314 368 | 101 118 123 148 174 196 201 229 | 185 218 228 282 341 395 408 491 | 114 134 140 172 206 237 245 290 | 1,204 1,414 1,475 1,804 2,156 2,469 2,541 2,982 | 172 200 208 251 295 333 341 391 | 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 0.57 0.56 |
200 x 120 | 5.00 6.30 8.00 10.00 12.50 16.00 | 24.10 30.10 37.60 46.30 55.70 71.38 | 30.70 38.30 48.00 58.90 71.70 89.40 | 1,690 2,070 2,530 3,030 3,468 4,221 | 762 929 1,130 1,340 1,524 1,813 | 7.40 7.34 7.26 7.17 6.99 6.87 | 4.98 4.92 4.85 4.76 4.63 4.50 | 168 207 253 303 347 422 | 127 155 188 223 254 302 | 205 253 313 379 444 550 | 144 177 218 263 308 377 | 1,650 2,030 2,490 3,000 3,568 4,247 | 210 255 310 367 426 497 | 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 |
200 x 150 | 6.00 6.30 8.00 9.00 10.00 12.00 12.50 | 31.70 33.22 41.70 46.60 51.40 60.90 63.20 | 40.20 42.10 52.80 58.90 64.90 76.70 79.60 | 2,318 2,420 2,971 3,276 3,568 4,109 4,236 | 1,485 1,549 1,894 2,084 2,264 2,596 2,673 | 7.60 7.58 7.50 7.46 7.41 7.32 7.30 | 6.08 6.07 5.99 5.95 5.91 5.82 5.80 | 232 242 297 328 357 411 424 | 198 207 253 278 302 346 356 | 277 289 359 398 436 508 525 | 227 237 294 325 356 414 428 | 2,820 2,947 3,643 4,033 4,409 5,119 5,287 | 313 326 398 437 475 543 559 | 0.69 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 |
250 x 150 | 6.00 6.30 8.00 10.00 12.50 16.00 | 36.40 38.00 48.00 59.30 73.00 91.50 | 46.20 48.40 60.80 74.90 92.10 115.00 | 3,965 4,143 5,111 6,174 7,387 8,879 | 1,796 1,874 2,298 2,755 3,265 3,873 | 9.27 9.25 9.17 9.08 8.96 8.79 | 6.24 6.22 6.15 6.06 5.96 5.80 | 317 331 409 494 591 710 | 239 250 306 367 435 516 | 385 402 501 611 740 906 | 270 283 350 426 514 625 | 3,877 4,054 5,021 6,090 7,326 8,868 | 396 413 506 605 717 849 | 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 |
300 x 100 | 5.00 6.00 6.30 8.00 10.00 12.00 16.00 | 30.52 36.20 38.00 48.00 58.80 70.30 91.50 | 38.70 46.20 48.40 61.10 74.90 88.70 117.00 | 4,146 4,893 5,111 6,386 7,613 8,818 11,240 | 731 854 890 1,087 1,275 1,447 1,747 | 10.30 10.30 10.30 10.20 10.10 9.97 9.82 | 4.34 4.30 4.29 4.22 4.13 4.04 3.87 | 276 326 341 426 508 588 749 | 146 171 178 217 255 289 349 | 354 419 439 551 666 779 1,008 | 161 190 199 247 296 343 431 | 2,040 2,399 2,504 3,066 3,676 4,223 5,142 | 262 306 319 387 458 520 620 | 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.77 |
300 x 200 | 6.00 6.30 8.00 10.00 12.00 12.50 16.00 | 45.80 48.10 60.50 75.00 89.15 92.60 117.00 | 58.20 61.00 76.80 94.90 113.00 117.00 147.00 | 7,486 7,829 9,717 11,820 13,800 14,270 17,390 | 4,013 4,193 5,184 6,278 7,294 7,537 9,109 | 11.30 11.30 11.30 11.20 11.10 11.00 10.90 | 8.31 8.29 8.22 8.13 8.05 8.02 7.87 | 499 522 648 788 920 952 1,159 | 401 419 518 628 729 754 911 | 596 624 779 956 1,124 1,165 1,441 | 451 472 589 721 847 877 1,080 | 8,100 8,476 10,560 12,910 15,140 15,680 19,250 | 651 681 840 1,015 1,178 1,217 1,468 | 0.99 0.98 0.98 0.97 0.97 0.97 0.96 |
300 x 250 | 6.30 8.00 10.00 12.50 16.00 | 53.00 66.80 82.80 102.00 129.00 | 67.50 85.10 106.00 130.00 165.00 | 9,239 11,500 14,050 17,050 20,930 | 6,984 8,682 10,580 12,810 15,670 | 11.70 11.60 11.50 11.40 11.30 | 10.20 10.10 10.00 9.91 9.76 | 616 767 937 1,137 1,395 | 559 695 847 1,025 1,254 | 720 902 1,109 1,358 1,689 | 636 796 978 1,196 1,485 | 12,140 15,170 18,600 22,680 28,020 | 862 1,067 1,295 1,561 1,898 | 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06 |
SehemuUkubwa | UkutaUnene | KitengoUzito | SehemuEneo | PiliMuda mfupiwa Eneo | Radi yaGyration | ElasticModuli | PlastikiModuli | Torsional Constants | Eneo la UsoKwa Mita | |||||
D x B | t | M | A | Mhimili xx | Mhimili yy | Axisx-x | Axisy-y | Axisx-x | Axisy-y | Axisx-x | Axisy-y | J | C | |
mm | mm | kg/m | cm2 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 | cm3 | cm3 | cm4 | cm3 | m2/m |
350 x 150 | 6.30 8.00 10.00 12.50 16.00 | 48.10 60.50 75.00 92.60 117.00 | 61.00 77.00 94.90 117.00 149.00 | 9,551 11,880 14,320 17,300 21,500 | 2,537 3,125 3,737 4,450 5,386 | 12.50 12.40 12.30 12.20 12.00 | 6.44 6.36 6.27 6.17 6.02 | 546 679 818 988 1,229 | 338 417 498 593 718 | 680 851 1,035 1,263 1,586 | 375 467 566 686 850 | 6,383 7,917 9,633 11,620 14,110 | 587 721 867 1,032 1,235 | 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 |
350 x 250 | 8.00 10.00 12.50 16.00 | 73.10 90.70 112.00 142.00 | 93.00 116.00 143.00 181.00 | 16,560 20,270 24,680 30,440 | 9,854 12,020 14,580 17,860 | 13.30 13.20 13.10 13.00 | 10.30 10.20 10.10 9.95 | 946 1,158 1,410 1,739 | 788 963 1,166 1,429 | 1,124 1,385 1,700 2,121 | 892 1,098 1,345 1,672 | 19,010 23,330 28,490 35,280 | 1,255 1,526 1,843 2,248 | 1.18 1.18 1.18 1.18 |
400 x 120 | 6.30 8.00 10.00 12.50 | 50.00 63.10 78.10 96.60 | 63.70 80.30 99.50 123.00 | 11,880 14,790 18,050 21,900 | 1,752 2,146 2,569 3,040 | 13.70 13.60 13.50 13.30 | 5.24 5.17 5.08 4.97 | 594 740 903 1,095 | 292 358 428 507 | 766 960 1,180 1,444 | 322 399 486 588 | 5,035 6,212 7,501 8,973 | 527 645 771 912 | 1.03 1.02 1.02 1.01 |
400 x 150 | 6.30 8.00 10.00 12.50 16.00 | 53.00 66.80 82.80 102.00 129.00 | 67.50 85.10 106.00 130.00 165.00 | 13,350 16,630 20,340 24,720 30,400 | 2,863 3,528 4,257 5,087 6,108 | 14.10 14.00 13.90 13.80 13.60 | 6.51 6.44 6.35 6.24 6.09 | 667 832 1,017 1,236 1,520 | 382 470 568 678 814 | 841 1,054 1,297 1,589 1,978 | 420 524 640 778 957 | 7,588 9,415 11,450 13,820 16,810 | 673 828 998 1,191 1,427 | 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06 |
400 x 200 | 6.30 8.00 10.00 12.50 16.00 | 57.90 73.10 90.70 112.00 142.00 | 73.60 92.80 115.00 142.00 179.00 | 15,700 19,560 23,910 29,060 35,740 | 5,376 6,660 8,084 9,738 11,820 | 14.60 14.50 14.40 14.30 14.10 | 8.55 8.47 8.39 8.28 8.13 | 785 978 1,196 1,453 1,787 | 538 666 808 974 1,182 | 960 1,203 1,480 1,813 2,256 | 594 743 911 1,111 1,374 | 12,610 15,740 19,260 23,440 28,870 | 917 1,135 1,376 1,656 2,010 | 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16 |
400 x 300 | 8.00 10.00 12.50 16.00 | 85.70 106.00 132.00 167.00 | 109.00 136.00 168.00 213.00 | 25,860 31,750 38,800 48,100 | 16,620 20,360 24,800 30,620 | 15.40 15.30 15.20 15.00 | 12.30 12.30 12.20 12.00 | 1,2931,587 1,940 2,405 | 1,108 1,357 1,654 2,041 | 1,52 41,882 2,316 2,899 | 1,252 1,544 1,898 2,371 | 30,980 38,140 46,750 58,200 | 1,749 2,136 2,593 3,186 | 1.37 1.37 1.37 1.37 |
450 x 250 | 8.00 10.00 12.50 16.00 | 85.40 106.00 132.00 167.00 | 109.00 135.00 167.00 211.00 | 30,080 36,900 45,030 55,710 | 12,140 14,820 17,970 22,040 | 16.60 16.50 16.40 16.20 | 10.60 10.50 10.40 10.20 | 1,337 1,640 2,001 2,476 | 971 1,185 1,438 1,763 | 1,622 2,000 2,458 3,070 | 1,081 1,331 1,631 2,029 | 27,080 33,280 40,720 50,550 | 1,629 1,986 2,406 2,947 | 1.38 1.37 1.37 1.36 |
500 x 200 | 8.00 10.00 12.50 16.00 | 85.70 106.00 132.00 167.00 | 109.00 135.00 168.00 213.00 | 34,270 41,760 51,510 63,930 | 8,170 9,891 12,020 14,670 | 17.70 17.60 17.50 17.30 | 8.70 8.60 8.50 8.31 | 1,371 1,670 2,060 2,557 | 817 989 1,202 1,467 | 1,716 2,105 2,609 3,267 | 900 1,101 1,354 1,683 | 21,100 25,870 31,480 38,830 | 1,430 1,737 2,097 2,554 | 1.37 1.37 1.37 1.37 |
500 x 300 | 10.00 12.50 16.00 20.00 | 122.00 152.00 192.00 237.00 | 155.00 192.00 243.00 302.00 | 53,760 65,810 81,780 100,100 | 24,440 29,780 36,770 44,550 | 18.60 18.50 18.30 18.20 | 12.60 12.50 12.30 12.10 | 2,150 2,633 3,271 4,006 | 1,629 1,985 2,451 2,970 | 2,595 3,196 4,005 4,942 | 1,826 2,244 2,804 3,442 | 52,450 64,390 80,330 97,310 | 2,696 3,281 4,044 4,845 | 1.57 1.57 1.56 |
Nyenzo Maalum: EN100219 S275JR / JØ / J2H
EN100219 S355JR / JØ / J2H
Faida za Metal ya Baadaye
Kama bomba la chuma linaloongoza (bomba la mraba, bomba la chuma cha kaboni, bomba la chuma cha pua, bomba lisilo na mshono, bomba la svetsade, bomba la usahihi, nk) nchini China, tuna laini kamili ya uzalishaji na uwezo thabiti wa usambazaji. Kutuchagua kutakuruhusu kuokoa muda na gharama zaidi na kupata faida kubwa zaidi!
Ikiwa una nia ya bidhaa zetu, tunaweza kukutumia sampuli bila malipo, na tunaweza pia kukubali majaribio ya taasisi za upimaji wa watu wengine. Tunatilia maanani kuegemea kwa ubora wa bidhaa na uhalisi wa matokeo ya majaribio na kuweka masilahi ya wateja kwanza, ili kuunda uzoefu wa kupendeza na wa kushinda wa ununuzi na biashara kwa wateja!
Mtengenezaji bomba wa bomba la Taaluma ya Mraba ya Mashimo ya China
Kiwanda chetu kina zaidi yaMiaka 30 ya uzoefu wa uzalishaji na usafirishaji, kuuza nje kwa zaidi ya nchi na maeneo 50, kama vile Marekani, Kanada, Brazili, Chile, Uholanzi, Tunisia, Kenya, Uturuki, Falme za Kiarabu, Vietnam na nchi nyinginezo.Kwa thamani isiyobadilika ya uwezo wa uzalishaji kila mwezi, inaweza kukidhi maagizo ya uzalishaji wa kiwango kikubwa cha wateja.Sasa kuna mamia ya wateja walio na maagizo ya kila mwaka yasiyobadilika. Ikiwa unataka kununua sehemu zenye mashimo ya mraba, bomba/tube ya sehemu zenye mashimo ya mstatili, bomba la chuma cha kaboni ya chini, bomba la chuma cha kaboni, bomba la mstatili, bomba la mstatili la chuma cha katoni, bomba la mraba, bomba la chuma isiyo na mshono, bomba la chuma cha kaboni, koili za chuma, shuka za chuma , bomba la chuma la usahihi, na huduma zingine za kitaalamu, kuokoa gharama ya bomba la chuma, na huduma zingine za chuma!
Kiwanda chetu pia kinakaribisha kwa dhati mawakala wa kikanda katika nchi mbalimbali. Kuna zaidi ya sahani 60 za kipekee za chuma, coil za chuma na mawakala wa bomba la chuma. Ikiwa wewe ni kampuni ya biashara ya kigeni na unatafuta wauzaji wakuu wa sahani za chuma, mabomba ya chuma na coils za chuma nchini China, tafadhali wasiliana nasi. Ili kukupa bidhaa za kitaalamu na za hali ya juu nchini China ili kufanya biashara yako kuwa bora na bora zaidi!
